En écoute : mix Expérimental Cocktail Club du 18 août : downtempo, funk, jazz.
Dernier mix avant la rentrée... Une soirée très calme à l'Expérimental, du coup j'en ai profité pour passer des atmosphères plus rares : une longue série downtempo, du funk et de la Soul, et aussi une bonne heure de jazz... sans oublier de tester un maximum de morceaux de Lanquarem; l'occasion de me rendre compte que mon son n'est pas toujours à la hauteur; et qu'il faut que je retravaille, notamment Soul Temptation, mon dernier morceau.
Retour le 1 septembre, après une semaine passée sous mon tilleul.
Ce soir, j'ai eu droit à un Lucien Baudin, un cocktail qui porte le nom du champion olympique d'escrime en 1924 et 1928, et qui se prépare ainsi :
- 1 ounce gin
- 1/2 ounce Cointreau
- 1/2 ounce Campari
- 1/2 ounce dry vermouth
- Stir with ice, strain into a cocktail glass
Le résultat est fabuleux. Une fois de plus merci à Gwladys pour toutes ces expériences (et bonnes vacances, take care).
Le mix
(pour télécharger : http://www.lanquarem.com/sites/lanquarem.com/files/ECC_2010-08-18.mp3)
La tracklist
Experimental Cocktail Club - 18 août 2010
| Num. | Title | Artist | Play Count | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Give It Away | Zero 7 | 4 | 06:18 |
| 2 | Blindfold | Morcheeba | 2 | 04:16 |
| 3 | The Vagabond | Air | 7 | 04:45 |
| 4 | A Grand Love Theme | Kid Loco | 10 | 03:36 |
| 5 | Keep Going | Boozoo Bajou Feat. Tony Joe White | 4 | 04:30 |
| 6 | Linctus | Aim | 6 | 05:06 |
| 7 | Glory Box | Portishead | 2 | 03:26 |
| 8 | Room Without A Key | Rubies | 1 | 03:38 |
| 9 | That's The Way It Goes | Micatone | 5 | 03:53 |
| 10 | Moderation | Beady Belle | 8 | 05:14 |
| 11 | Superworld | Mo' Horizons | 2 | 06:26 |
| 12 | Take Your Time, Change Your Mind | Alice Russell | 2 | 05:34 |
| 13 | Spellbound (Old English Remix) | Rae & Christian Featuring Veba | 1 | 05:07 |
| 14 | Sound Of Everything | Quantic | 5 | 03:59 |
| 15 | Kelly Reid | Nova Tunes | 2 | 05:26 |
| 16 | Sexy Ways, Pretty Legs (Part I) | All Points Bulletin Band | 2 | 03:34 |
| 17 | Money | Gladys Knight & The Pips | 1 | 04:49 |
| 18 | Spreadin' Honey | Watts 103rd St Rhythm Band | 3 | 02:25 |
| 19 | The Harlem Shuffle | Bob & Earle | 31 | 02:47 |
| 20 | You Are My Sunshine | Ray Charles | 1 | 03:00 |
| 21 | Night Time Is The Right Time | Aretha Franklin | 1 | 04:50 |
| 22 | Get Out Of My Life Woman | Lee Dorsey | 27 | 02:20 |
| 23 | Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song) | Otis Redding | 1 | 02:44 |
| 24 | Fever | Littwillie John | 5 | 02:41 |
| 25 | Soul Sister | Allen Toussaint | 11 | 02:46 |
| 26 | Soul Mine | Lee Dorsey | 9 | 03:59 |
| 27 | Get ta Steppin' | Robert Parker | 4 | 02:44 |
| 28 | Don't Tell It | James Brown | 15 | 08:26 |
| 29 | Musicology | Prince | 13 | 03:53 |
| 30 | Loo-Ka Py-Py | The Meters | 9 | 03:14 |
| 31 | If You Want Me To Stay | Sly & The Family Stone | 8 | 03:01 |
| 32 | Mean To Me | Alice Russell | 2 | 04:05 |
| 33 | Pour La Vie | Klément Julienne | 11 | 04:33 |
| 34 | Why Me | Kinny & Horn | 3 | 03:26 |
| 35 | The Beat Goes On | Jojo Effect | 5 | 05:13 |
| 36 | The Dark Side | Kojak | 11 | 04:45 |
| 37 | Come Away | TM Juke | 1 | 02:55 |
| 38 | Donkey Ride (feat. Quantic) | Mr. Scruff | 9 | 05:14 |
| 39 | Song For My Father | Horace Silver | 6 | 07:18 |
| 40 | Blind Man, Blind Man | Herbie Hancock | 2 | 08:19 |
| 41 | Open House | Jimmy Smith | 4 | 16:02 |
| 42 | My Favorite Things | John Coltrane | 3 | 11:11 |
| 43 | The Grabtown Grapple | Artie Shaw | 4 | 02:56 |
| 44 | Route 66 | Nat King Cole | 2 | 03:01 |
| 45 | Slim Gaillard / Slim's Jam | Slim Gaillard | 3 | 03:08 |
| 46 | Cow Cow Boogie | Ella Fitzgerald | 2 | 02:54 |
| 47 | Mack Knife (With Dean Martin) | Frank Sinatra | 1 | 04:25 |
| 48 | Five Guys Named Moe | Joe Jackson | 7 | 02:32 |
| 49 | Plenty | Guru | 12 | 04:31 |
| 50 | Capture Your Mind | Jazz Liberatorz | 1 | 01:36 |
| 51 | Cantaloop (Flip Fantasiaa) | Us3 | 13 | 04:29 |
| 52 | Watermelon Man | David Holmes | 1 | 03:09 |
| 53 | G.U.B.N.U.F | Bugge Wesseltoft | 26 | 07:25 |
| 54 | oH Ye | Bugge Wesseltoft | 13 | 05:43 |
| 55 | GPS | Lanquarem | 1 | 03:51 |
| 56 | Soul Temptation |
Lanquarem | 1 | 03:04 |
| 57 | H Bomb | Lanquarem | 4 | 06:40 |
| 58 | Stadio | The Swingers | 6 | 03:49 |
| 59 | Queen Of The Highway | The Doors | 15 | 02:47 |
| 60 | Let Me Down Easy | The Stranglers | 1 | 04:14 |
| 61 | 2010_06_29_Argent Trop Cher | Lanquarem | 1 | 03:03 |
| 62 | Back In The Usrr | Emmanuel Santarromana | 12 | 03:11 |
| 63 | Dirty Back Road | B-52's | 6 | 03:11 |
| 64 | Hands Around My Throat | Death In Vegas | 20 | 04:53 |
| 65 | Time Is Love | Be Alone | 11 | 03:56 |
| 66 | Attraction | Lanquarem | 1 | 03:46 |
| 67 | Hasir | Modeselektor | 9 | 04:51 |
| 68 | Nightclubbing | Grace Jones | 9 | 04:42 |
| 69 | L'hôtel Particulier | Serge Gainsbourg | 1 | 03:52 |
| 70 | Don't | Elvis Presley | 1 | 02:50 |
| 71 | Love Me Tender | Elvis Presley | 20 | 02:42 |
| 72 | Fever | Lanquarem | 1 | 03:18 |
| 73 | Amélie's Dubious Dub | Lanquarem | 21 | 07:15 |
