En écoute : mix Expérimental Cocktail Club du 6 août
Ce soir les gens avaient envie de danser; donc je leur ai shaké un mix du week-end, avec plus de house et d'électro que d'ordinaire...
J'ai bien aimé :
- Passer une bonne partie de la première heure à sortir mon jazz le plus dansant
- L'effet incroyable que fait à chaque fois Rapper's Delight
- Mon nouveau logiciel Iphone pour demander du champagne à l'équipe derrière le bar au moyen d'un texte défilant lumineux.
- Les gens super contents que je passe de la house, les bonnes vibrations toute la soirée
- Passer un de mes morceaux (Mad Lib) entre Agoria et Etienne de Crecy et ne pas me sentir à côté de la plaque
- Quand Gwladys, épuisée, m'a demande de passer Love me tender. C'est le morceau d'Elvis que je passe à la fin de chaque mix et qui veut dire "Eh Oh les copains, la soirée se termine".
- La fiesta qui se poursuit chez moi après le mix (c'était l'anniversaire de mademoiselle Clotilde)
Moi, j'appelle ça une excellente soirée, même si j'ai eu quelques frayeurs au début, avec ma table et mon clavier qui ne répondaient plus... vous remarquerez d'ailleurs quelques heurts dans l'écoute des premiers morceaux. Ah ! Les joies du direct...
Le mix
(pour télécharger : http://www.lanquarem.com/sites/lanquarem.com/files/Mix_2010_08_06.mp3)
La tracklist
Experimental Cocktail Club - 4 août 2010
| Num. | Title | Artist | Time | Play Count | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Force | Aim | 04:05 | 13 | 04:01 |
| 2 | Melodic Stroll [Featuring Bread & Water] | TM Juke Feat. Bread & Water | 05:42 | 8 | 05:27 |
| 3 | Groovyland | Bibi Tanga Et Le Professeur Inlassable | 03:42 | 2 | 00:13 |
| 4 | That Old Pair Of Jeans | Fatboy Slim | 04:43 | 5 | 03:18 |
| 5 | Tukka Yoot's Riddim | Us 3 | 05:41 | 5 | 05:58 |
| 6 | Red Blues | Max Rocci & His Friends | 03:26 | 18 | 03:25 |
| 7 | Please Don't Leave (The Essential Mix) | Paolo Fedreghini | 05:53 | 7 | 05:52 |
| 8 | Jazz Thing | Reminiscence Quartet | 04:06 | 1 | 03:48 |
| 9 | Round Midnight | Duran Y Garcia | 05:10 | 5 | 04:51 |
| 10 | Voodoo House | Julien Lourau | 05:18 | 21 | 04:59 |
| 11 | Affluenza | Rinneradio | 05:11 | 12 | 05:05 |
| 12 | Temple Of Dance 1 | Michiel Borstlap | 09:33 | 8 | 07:13 |
| 13 | Man With The Red Face [Live Recording With Bugge Wesseltoft] | Laurent Garnier | 10:31 | 18 | 09:30 |
| 14 | Alabama Blues | St. Germain | 03:54 | 1 | 03:55 |
| 15 | Prix Choc | Etienne De Crecy | 03:50 | 10 | 03:50 |
| 16 | Sing It Back (Matthew Herbert's Taste Full Dub) | Moloko | 05:43 | 7 | 05:43 |
| 17 | Relaxin' With Cherry | Kid Loco | 05:39 | 6 | 05:39 |
| 18 | Surprise | Sporto Kantes | 03:20 | 4 | 02:58 |
| 19 | Smooth | Smooth & Greedy | 04:19 | 4 | 04:19 |
| 20 | Sit Down | Shazz | 03:47 | 6 | 03:47 |
| 21 | 70's Blues | Betty Davis | 04:59 | 2 | 04:10 |
| 22 | Love Will Bring Us Back Together | Roy Ayers | 05:53 | 4 | 05:53 |
| 23 | Brick House | The Commodores | 03:21 | 3 | 03:21 |
| 24 | Addicted [Featuring Veba] | Only Child Feat. Veba | 05:43 | 2 | 05:44 |
| 25 | Musicology | Prince | 04:24 | 12 | 03:56 |
| 26 | Kiss | Los Glosters | 03:17 | 10 | 03:17 |
| 27 | Willing And Able | Prince | 05:00 | 10 | 05:00 |
| 28 | Wordy Rappinghood | Tom Tom Club | 06:27 | 12 | 06:08 |
| 29 | You Gonna Want Me | Tiga | 03:58 | 11 | 03:53 |
| 30 | Rapper's Delight | Sugarhill Gang | 06:38 | 9 | 06:29 |
| 31 | Another One Bites The Dust (Rmx) | Queen | 04:22 | 1 | 00:21 |
| 32 | Fashion | David Bowie | 03:27 | 5 | 03:27 |
| 33 | Dare | Gorillaz | 04:04 | 13 | 04:04 |
| 34 | Toop Toop | Cassius | 02:47 | 11 | 02:47 |
| 35 | Romeo | Basement Jaxx | 03:35 | 11 | 03:13 |
| 36 | High Life | Daft Punk | 03:21 | 5 | 03:22 |
| 37 | Am I Wrong | Etienne De Crecy | 03:51 | 11 | 03:51 |
| 38 | Gazebo | Fairmont | 05:54 | 7 | 05:43 |
| 39 | Parque De Atracciones | Sistema | 06:48 | 5 | 04:44 |
| 40 | Anunciacion | Gui Boratto | 05:14 | 6 | 05:14 |
| 41 | Europa | Agoria | 06:46 | 11 | 06:34 |
| 42 | Mad Lib (Love in Barcelona) | Lanquarem | 05:36 | 1 | 05:10 |
| 43 | Fast Track | Etienne De Crecy | 07:38 | 13 | 07:38 |
| 44 | Happy | Max Sedgley | 06:11 | 7 | 06:09 |
| 45 | Caribou | Flevans | 04:33 | 7 | 04:29 |
| 46 | No Stoppin | Mandy | 05:53 | 2 | 05:47 |
| 47 | Gi | !Dela Gap | 06:12 | 23 | 06:11 |
| 48 | Mfed | White Wolf Worx | 04:18 | 17 | 04:17 |
| 49 | In The Black Of Night (Llorca's Baroko's Remix) | Slow Train | 03:17 | 6 | 03:18 |
| 50 | Us On Fire | Kinny & Horne | 02:56 | 10 | 02:55 |
| 51 | Soul Magic [Featuring Jonell] | YBU Feat.Jonell | 06:54 | 5 | 06:55 |
| 52 | She's My Lover (A Revolution Sitting Stoned In A Field Remix) [Edit] | Kid Loco | 04:39 | 6 | 04:38 |
| 53 | I heard it through the grapevine | Creedence Clearwater Revival | 11:05 | 2 | 10:29 |
| 54 | Cocaine | J J Cale | 02:49 | 1 | 02:48 |
| 55 | Queen Of The Highway | The Doors | 02:47 | 14 | 02:47 |
| 56 | Back In The Usrr | Emmanuel Santarromana | 03:11 | 11 | 03:10 |
| 57 | Bring On The Night | The Police | 04:16 | 1 | 04:16 |
| 58 | Kiss And Tell | Bryan Ferry & Roxy Music | 03:59 | 1 | 03:46 |
| 59 | Cream | Prince | 04:13 | 5 | 04:13 |
| 60 | Girls & Boys | Prince | 05:30 | 10 | 05:28 |
| 61 | Last Night A DJ Saved My Life - Indeep | Indeep | 04:41 | 9 | 04:42 |
| 62 | Why Can't We Like Together | Mike Anthony | 03:41 | 1 | 03:35 |
| 63 | La Ritournelle | Sébastien Tellier | 07:31 | 9 | 07:32 |
| 64 | Love Me Tender | Elvis Presley | 02:42 | 18 | 02:42 |
| 65 | Sait-on jamais où va une femme lorsqu'elle vous quitte | Serge Gainsbourg | 02:02 | 2 | 01:58 |
Bookmark/Search this post with
